Stockholm-Linköping-Tranås-Eksjö-Vetlanda-Växjö |
|||||
Gäller från och med 2017-01-10 till och med 2018-06-18 OBS! Speciell tidtabell över storhelger. Se nedan! |
|||||
OBS! Hållplatserna angörs endast då plats har förbokats. (När ingen förbokning skett angörs EJ hpl.) | Mån o tors | Fred | Sönd | ||
Turnummer | TL112 | TL114 | TL113 | ||
STOCKHOLM | Cityterminalen | 10:00 | 16:00 | 14:00 | Karta |
Södertälje | Syd (jvgstn) | 10:40 | 16:40 | 14:40 | Karta |
Sillekrog | E4/Rastplats | 11:00 | 17:00 | 15:00 | Karta |
Nyköping | Busstationen | 11:30 | 17:30 | 15:30 | Karta |
Norrköping | Nya Busstation hpl C5 | 12:15 | 18:15 | 16:15 | Karta |
Linköping | Resecentrum Fjärrbussar | 12:55 | 18:55 | 16:55 | Karta |
Mjölby* | Järnvägsstationen | 13:55 | 19:55 | 17:40 | Karta |
Boxholm | Älvkullevägen | 14:05 | 20:20 | 18:05 | Karta |
Sommen | Busshpl, centrum | 14:15 | 20:15 | 18:15 | Karta |
Tranås | Järnvägsstationen | 14:30 | 20:30 | 18:30 | Karta |
Sunhult | Busshpl, affären | 14:45 | 20:45 | 18:45 | Karta |
Marbäck | Busshpl, kyrkan | 14:55 | 20:55 | 18:55 | Karta |
Eksjö | Resecentrum hpl I | 15:15 | 21:15 | 19:15 | Karta |
Ekenässjön | Hpl Konsum väg 31/32 | 15:35 | 21:35 | 19:35 | Karta |
Vetlanda | Resecentrum, hpl I | 15:45 | 21:45 | 19:45 | Karta |
Korsberga | ICA-affären | 16:00 | 22:00 | 19:45 | Karta |
Lindshammar | Smultronstället | 16:10 | 22:10 | 20:10 | Karta |
Norrhult | Bensinmacken | 16:15 | 22:15 | 20:15 | Karta |
Eke terminalen | vsk Eke/Dädesjö | 16:30 | 22:30 | 20:130 | Karta |
VÄXJÖ | Buss-stn hpl X | 16:50 | 22:50 | 20:50 | Karta |
Växjö | Linnéuniversitetet PG Vejdes väg | 17:05 | 23:05 | 21:05 | Karta |
*Ankomst till hållplats är 30 minuter tidigare än utsatt klockslag. Sedan har chauffören rast till avgångstid. |
Växjö-Vetlanda-Eksjö-Tranås-Linköping-Stockholm |
|||||
Gäller från och med 2017-01-10 till och med 2018-06-18 OBS! Speciell tidtabell över storhelger. Se nedan! |
|||||
OBS! Hållplatserna angörs endast då plats har förbokats. (När ingen förbokning skett angörs EJ hpl.) | Ons o fred | Lörd | Sönd | ||
Turnummer | TL132 | TL132 | TL133 | ||
Växjö | Linnéuniversitetet PG Vejdes väg | 07:15 | 07:15 | 13:15 | Karta |
VÄXJÖ | Buss-stn hpl X | 07:30 | 07:30 | 13:30 | Karta |
Eke terminalen | vsk Eke/Dädesjö | 07:50 | 07:50 | 13:50 | Karta |
Norrhult | Bensinmacken | 08:05 | 08:05 | 14:05 | Karta |
Lindshammar | Smultronstället | 08:10 | 08:10 | 14:10 | Karta |
Korsberga | ICA-affären | 08:20 | 08:20 | 14:20 | Karta |
Vetlanda | Resecentrum, hpl I | 08:40 | 08:40 | 14:40 | Karta |
Ekenässjön | Hpl Konsum väg 31/32 | 08:50 | 08:50 | 14:50 | Karta |
Eksjö | Resecentrum hpl I | 09:10 | 09:10 | 15:10 | Karta |
Marbäck | Busshpl, kyrkan | 09:30 | 09:30 | 15:30 | Karta |
Sunhult | Busshpl, affären | 09:35 | 09:35 | 15:35 | Karta |
Tranås | Järnvägsstationen | 09:55 | 09:55 | 15:55 | Karta |
Sommen | Busshpl, centrum | 10:05 | 10:05 | 16:05 | Karta |
Boxholm | Älvkullevägen | 10:15 | 10:15 | 16:15 | Karta |
Mjölby* | Järnvägsstationen | 11:00 | 11:00 | 17:00 | Karta |
Linköping | Resecentrum Fjärrbussar | 11:30 | 11:30 | 17:30 | Karta |
Norrköping | Nya Busstation hpl C5 | 12:05 | 12:05 | 18:05 | Karta |
Nyköping | Busstationen | 12:55 | 12:55 | 18:55 | Karta |
Sillekrog | E4/Rastplats | 13:20 | 13:20 | 19:20 | Karta |
Södertälje | Syd (jvgstn) | 13:40 | 13:40 | 19:40 | Karta |
STOCKHOLM | Cityterminalen | 14:15 | 14:15 | 20:15 | Karta |
*Ankomst till hållplats är 30 minuter tidigare än utsatt klockslag. Sedan har chauffören rast till avgångstid. |
Tidtabell för nedladdning och utskrift. Klicka här. (.pdf)
Svenska Buss påsk, Valborg och Nationaldagen 2018 | |||||
Växjö - Stockholm | Stockholm - Växjö | ||||
27-mar | Tisdag | TL132 | 27-mar | Tisdag | Ingen trafik |
28-mar | Onsdag | TL132 | 28-mar | Onsdag | TL112 |
29-mar | Torsdag | TL132 | 29-mar | Torsdag | TL112 |
29-mar | TL133 | 29-mar | TL114 | ||
30-mar | Långfredag | TL132 | 30-mar | Långfredag | TL112 |
30-mar | TL114 | ||||
31-mar | Påskafton | TL132 | 31-mar | Påskafton | Ingen trafik |
01-apr | Påskdagen | TL133 | 01-apr | Påskdagen | TL113 |
02-apr | Annandag påsk | TL133 | 02-apr | Annandag påsk | TL113 |
03-apr | Tisdag | TL132 | 03-apr | Tisdag | TL112 |
04-apr | Onsdag | TL132 | 04-apr | Onsdag | TL112 |
05-apr | Torsdag | Ingen trafik | 05-apr | Torsdag | TL112 |
06-apr | Fredag | TL132 | 06-apr | Fredag | TL114 |
07-apr | Lördag | TL132 | 07-apr | Lördag | Ingen trafik |
08-apr | Söndag | TL133 | 08-apr | Söndag | TL113 |
09-apr | Ingen trafik | 09-apr | Måndag | TL112 | |
27-apr | Fredag | TL132 | 27-apr | Fredag | TL114 |
28-apr | Lördag | TL132 | 28-apr | Lördag | Ingen trafik |
29-apr | Söndag | TL133 | 29-apr | Söndag | TL113 |
30-apr | Måndag | TL132 | 30-apr | Måndag | TL112 |
01-maj | Tisdag | Ingen trafik | 01-maj | Tisdag | TL113 |
05-jun | Tisdag | TL132 | 05-jun | Tisdag | Ingen trafik |
06-jun | Onsdag | TL133 | 06-jun | Onsdag | TL113 |
07-jun | Torsdag | ingen trafik | 07-jun | Torsdag | TL112 |